Lift & Tilt Table BL Series
▲ Amathebula e-Lift &Tilt asuka ku-Hardlift aklanyelwe ngokukhethekile ukuvumela opharetha ukuthi afunze futhi akhiphe izingxenye ezisuka emabhokisini noma ezitsheni ngokushesha futhi kalula ngaphandle kokuphakamisa, ukugoba, ukwelula, noma ukufinyelela.
▲ Uma isendaweni yayo yokuphakamisa nokutshekisa, iyunithi ibamba ama-tote noma iziqukathi endaweni ekahle yokusebenza kanye ne-engeli evumela opharetha ukuthi bafinyelele kalula izingxenye ngisho nangaphansi kwesiqukathi.
▲ Ithebula elisebenzayo liphakanyiswa ngokusebenzisa isilinda esisebenza nge-hydraulic hydraulic cylinder.Njengoba ithebula liphakanyiswa, litshekela ngokuzenzakalelayo libe i-engeli engu-45 ekuphakameni okugcwele.Izindebe ezibambayo ezakhelwe ngaphakathi zigcina iziqukathi zisendaweni.
Isici:
Itafula lokuphakamisa elisusekayo elinamanzi ngeplathifomu etshekile.
Imodeli | I-BL15 | I-BL40 | I-BL80 | |
Amandla | (kg) | 150 | 400 | 800 |
Usayizi Wethebula | I-TxW (mm) | 830x500 | 830x520 | 830x520 |
Ubukhulu | M (mm) | 830 | 830 | 930 |
N (mm) | 748 | 830 | 830 | |
Ukuphakama Kwethebula | I-H1(imizuzu/ubukhulu) (mm) | 415/880 | 435/900 | 440/1000 |
I-H2(imizuzu/ubukhulu) (mm) | 415/1400 | 435/1560 | 438/1570 | |
Bamba Ukuphakama | I-H3 (mm) | 1100 | 1130 | 1130 |
Isondo Dia. | (mm) | Ф125 | Ф150 | Ф150 |
Usayizi Ophelele | I-BxC (mm) | 500x1010 | 520x1355 | 520x1355 |
Foot Pedal to Max.Ubude | 20 | 55 | 80 | |
Isisindo sengqikithi | (kg) | 92 | 123 | 145 |
